480V
max input
Voltage Compatibility
Supports 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, Class 1 drivers input to match site power requirements.
Supports 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, Class 1 drivers input to match site power requirements.
105W - 13,000 Lumens · 5000K Daylight White
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Wattage - Lumens | Color Temperature | Status |
|---|---|---|---|
| XBEAM-400-50K-DM | 105W - 13,000 Lumens | 5000K Daylight White | |
| XBEAM-400-40K-DM | 105W - 13,000 Lumens | 4000K Warm White | |
| XBEAM-400-57K-DM | 105W - 13,000 Lumens | 5700K Cool White | |
| XBEAM-600-50K-DM | 147W - 17,000 Lumens | 5000K Daylight White | |
| XBEAM-600-40K-DM | 147W - 17,000 Lumens | 4000K Warm White | |
| XBEAM-600-57K-DM | 147W - 17,000 Lumens | 5700K Cool White | |
| XBEAM-600-HO-50K-DM | 150W - 20,000 Lumens | 5000K Daylight White | |
| XBEAM-600-HO-40K-DM | 150W - 20,000 Lumens | 4000K Warm White | |
| XBEAM-600-HO-57K-DM | 150W - 20,000 Lumens | 5700K Cool White | |
| XBEAM-300-50K-DM | 77W - 11,000 Lumens | 5000K Daylight White | |
| XBEAM-300-40K-DM | 77W - 11,000 Lumens | 4000K Warm White | |
| XBEAM-300-57K-DM | 77W - 11,000 Lumens | 5700K Cool White |
All listed models use 120-277V 50/60Hz input.
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBEAM-600-HO | 150W | 20,020 lm | 5000K | ≥ 73 | ≥ 0.9 |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, CLASS 1 DRIVERS |
| Power Factor | > 0.9 at full load |
| Thd | <20% full load |
| Operating temp | -40°C to 45° C Ambient (-40°F to 113°F) |
| Over temp protection | Light fixture automatically reduces power level when |
| Optical | |
| CCT | 5000K |
| Warranty | |
| Projected lifetime | 100,000 hours |