Adjustable CCT & Wattage
Field-selectable wattage and CCT settings allow one SKU to cover multiple light-level targets.
Field-selectable wattage and CCT settings allow one SKU to cover multiple light-level targets.
Pre-installed Z10 receptacle supports plug-in photocell, occupancy, and wireless control modules without rewiring.
Warranty coverage supports long-horizon maintenance planning for commercial retrofit projects.
Supports both 120-277V and 277-480V 50/60Hz input — one product family covers low-voltage and high-voltage site service.
400W/500W/600W - 66,000/80,000/90,000 Lumens · YK - Yoke Bracket · 5000K Daylight White
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Wattage - Lumens | Mounting Option | Color Temperature |
|---|---|---|---|
| JSPORT-MAX-600WML-50K70-HVE-D1-30D-BLK-YK | 400W/500W/600W - 66,000/80,000/90,000 Lumens | YK - Yoke Bracket | 5000K Daylight White |
| JSPORT-MAX-600WML-50K70-HVE-D1-30D-BLK-MSCYK | 400W/500W/600W - 66,000/80,000/90,000 Lumens | MSCYK - Yoke Arm Retrofit Bracket | 5000K Daylight White |
| JSPORT-MAX-750WML-50K70-HVE-D5-30D-BLK-YK | 500W/700W/750W - 82,500/96,000/112,500 Lumens | YK - Yoke Bracket | 5000K Daylight White |
| JSPORT-MAX-750WML-50K70-HVE-D5-30D-BLK-MSCYK | 500W/700W/750W - 82,500/96,000/112,500 Lumens | MSCYK - Yoke Arm Retrofit Bracket | 5000K Daylight White |
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | Input | DLC ID | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSAL-G2-13ML26-30K/40K/50K-HV-T3 | 198W | 25,625 lm | 3000K | — | S-1VH1HJ | ≥ 73 | ≥ 0.945 | |
| JSAL-G2-14L-40K-UV-T3 | 102.9W | 14,412 lm | 4000K | 120V | S-VNFOAJ | ≥ 83 | ≥ 0.889 | |
| JSAL-G2-14L-50K-UV-T3 | 102.6W | 14,528 lm | 5000K | — | S-FCKWTJ | ≥ 83 | ≥ 0.889 | |
| JSAL-G2-14ML28-30K/40K/50K-UV-T3 | 198.9W | 27,908 lm | 3000K | — | S-8LC392 | ≥ 73 | ≥ 0.948 | |
| JSAL-G2-21L-40K-UV-T3 | 149.7W | 22,093 lm | 4000K | — | S-L52B1N | ≥ 83 | ≥ 0.927 | |
| JSAL-G2-21L-50K-UV-T3 | 149.7W | 21,919 lm | 5000K | — | S-P2ON6J | ≥ 83 | ≥ 0.927 | |
| JSAL-G2-26ML38-30K/40K/50K-HV-T3 | 301W | 38,928 lm | 3000K | 480V | S-KZRT73 | ≥ 73 | ≥ 0.973 | |
| JSAL-G2-28L-40K-UV-T3 | 204.1W | 30,168 lm | 4000K | — | S-NEUJ0M | ≥ 83 | ≥ 0.953 | |
| JSAL-G2-28L-50K-UV-T3 | 204.1W | 29,931 lm | 5000K | — | S-2M961J | ≥ 83 | ≥ 0.953 | |
| JSAL-G2-28ML42-30K/40K/50K-UV-T3 | 304W | 42,560 lm | 3000K | 120V | S-G8VUKY | ≥ 73 | ≥ 0.94 | |
| JSAL-G2-33L-40K-UV-T3 | 238.6W | 35,597 lm | 4000K | — | S-T6KXM3 | ≥ 83 | ≥ 0.962 | |
| JSAL-G2-33L-50K-UV-T3 | 238.6W | 35,317 lm | 5000K | — | S-1CDW0T | ≥ 83 | ≥ 0.962 | |
| JSAL-G2-42L-40K-UV-T3 | 300.7W | 44,288 lm | 4000K | — | S-8195NX | ≥ 83 | ≥ 0.942 |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 120-277V or 277-480V 50/60Hz |
| Power Factor | > 0.9 at full load |
| Thd | <20% full load |
| Operating temp | -40°C to 45°C Ambient (-40°F to 113°F) |
| Optical | |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K |
| Catalog Number | Description | Spec Sheet | Actions |
|---|---|---|---|
|
Jarvis Link Z10 Wireless Control Module (WCM) Bluetooth Z10 fixture controller; 0-10V dimming; IP65; White/Black/Bronze | Spec Sheet | View Product |
|
Jarvis Link Z10 Long Range Wireless Control Module — Clear Housing Long-range Z10 fixture controller; 1,200ft mesh; 0-10V dimming; IP65 | Spec Sheet | View Product |
| Catalog Number | Description | Spec Sheet | Actions |
|---|---|---|---|
|
Side Mount PhotoMotion™ 120-277V PIR Motion Sensor for Light Fixture PhotoMotion | Spec Sheet | View Product |
|
PhotoMotion™ Custom Programming Remote Control PhotoMotion | Spec Sheet | View Product |