277V
max input
Voltage Compatibility
Supports 120-277V 50/60Hz input to match site power requirements.
Supports 120-277V 50/60Hz input to match site power requirements.
23W / 36W / 47W - 3,366 / 5,184 / 6,732 Lumens · 3000K/4000K/5000K Adjustable CCT · None
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Wattage - Lumens | CCT | Accessories | Status |
|---|---|---|---|---|
| AWP-3ML6-30K/40K/50K-UV-BRZ-DTO | 23W / 36W / 47W - 3,366 / 5,184 / 6,732 Lumens | 3000K/4000K/5000K Adjustable CCT | None | |
| AWP-3ML6-30K/40K/50K-UV-BRZ-DTO+A301 | 23W / 36W / 47W - 3,366 / 5,184 / 6,732 Lumens | 3000K/4000K/5000K Adjustable CCT | 120-277V Heavy Duty Stem Photocell | |
| AWP-3ML6-30K/40K/50K-UV-BRZ-DTO+AWP-AC-BBK1 | 23W / 36W / 47W - 3,366 / 5,184 / 6,732 Lumens | 3000K/4000K/5000K Adjustable CCT | 8W Emergency Battery Backup Kit |
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | Input | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-L-300-50K-UV | 90W | 12,060 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-L-300-50K-UV-SFM | 90W | 12,060 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-L-350-50K-UV | 120W | 15,240 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-L-350-50K-UV-SFM | 120W | 15,240 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-100-50K-UV-KM | 30W | 4,110 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-100-50K-UV-KM-PC | 30W | 4,110 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-150-50K-UV-KM | 45W | 5,850 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-150-50K-UV-KM-PC | 45W | 5,850 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-200-50K-UV-KM | 60W | 7,380 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| FL-S-200-50K-UV-KM-PC | 60W | 7,380 lm | 5000K | 277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 120-277V 50/60Hz |
| Power Factor | > 0.9 at full load |
| Thd | <20% full load |
| Operating temp | -35°C to 40° C Ambient (-35°F to 104°F) |
| Over temp protection | Light fixture automatically reduces power level when |
| Optical | |
| CCT | 5000K |
| Warranty | |
| Projected lifetime | 100,000 hours |
| Notes | year warranty, photo sensor warranty may differ from fixture. Contact |