480V
max input
Voltage Compatibility
Supports 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, Class 1 drivers input to match site power requirements.
Supports 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, Class 1 drivers input to match site power requirements.
25W - 3,200 Lumens · 5000K Daylight White · None
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Wattage-Lumens | Color Temperature | Photocell Options | Status |
|---|---|---|---|---|
| WMFT-100-50K-UV-FT-WHT-DM | 25W - 3,200 Lumens | 5000K Daylight White | None | |
| WMFT-100-50K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 25W - 3,200 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-100-50K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 25W - 3,200 Lumens | 5000K Daylight White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-100-50K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 25W - 3,200 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-100-40K-UV-FT-WHT-DM | 25W - 3,200 Lumens | 4000K Warm White | None | |
| WMFT-100-40K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 25W - 3,200 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-100-40K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 25W - 3,200 Lumens | 4000K Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-100-40K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 25W - 3,200 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-100-30K-UV-FT-WHT-DM | 25W - 3,200 Lumens | 3000K Indoor Warm White | None | |
| WMFT-100-30K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 25W - 3,200 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-100-30K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 25W - 3,200 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-100-30K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 25W - 3,200 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-250-50K-UV-FT-WHT-DM | 52W - 6,400 Lumens | 5000K Daylight White | None | |
| WMFT-250-50K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 52W - 6,400 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-250-50K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 52W - 6,400 Lumens | 5000K Daylight White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-250-50K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 52W - 6,400 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-250-40K-UV-FT-WHT-DM | 52W - 6,400 Lumens | 4000K Warm White | None | |
| WMFT-250-40K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 52W - 6,400 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-250-40K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 52W - 6,400 Lumens | 4000K Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-250-40K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 52W - 6,400 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-250-30K-UV-FT-WHT-DM | 52W - 6,400 Lumens | 3000K Indoor Warm White | None | |
| WMFT-250-30K-UV-FT-WHT-DM-+A299 | 52W - 6,400 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-250-30K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 52W - 6,400 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-250-30K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 52W - 6,400 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-320-50K-UV-FT-WHT-DM | 77W - 9,500 Lumens | 5000K Daylight White | None | |
| WMFT-320-50K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 77W - 9,500 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-320-50K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 77W - 9,500 Lumens | 5000K Daylight White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-320-50K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 77W - 9,500 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-320-40K-UV-FT-WHT-DM | 77W - 9,500 Lumens | 4000K Warm White | None | |
| WMFT-320-40K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 77W - 9,500 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-320-40K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 77W - 9,500 Lumens | 4000K Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-320-40K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 77W - 9,500 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-320-30K-UV-FT-WHT-DM | 77W - 9,500 Lumens | 3000K Indoor Warm White | None | |
| WMFT-320-30K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 77W - 9,500 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-320-30K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 77W - 9,500 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-320-30K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 77W - 9,500 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-400-50K-UV-FT-WHT-DM | 103W - 12,700 Lumens | 5000K Daylight White | None | |
| WMFT-400-50K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 103W - 12,700 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 103W - 12,700 Lumens | 5000K Daylight White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 103W - 12,700 Lumens | 5000K Daylight White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-400-40K-UV-FT-WHT-DM | 103W - 12,700 Lumens | 4000K Warm White | None | |
| WMFT-400-40K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 103W - 12,700 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-400-40K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 103W - 12,700 Lumens | 4000K Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-400-40K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 103W - 12,700 Lumens | 4000K Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM | 103W - 12,700 Lumens | 3000K Indoor Warm White | None | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM+A299 | 103W - 12,700 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V Photocell Factory Installed (A299) | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM+A300 | 103W - 12,700 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120 V Photocell Factory Installed (A300) | |
| WMFT-400-30K-UV-FT-WHT-DM+A313 | 103W - 12,700 Lumens | 3000K Indoor Warm White | 120-277V PhotoMotion™ (A313 included for self install) | |
| WMFT-250-50K-HV-FT-WHT-DM | 54W - 6,207 Lumens | HV | 5000K Daylight White | None | |
| WMFT-320-50K-HV-FT-WHT-DM | 76W - 8,969 Lumens | HV | 5000K Daylight White | None |
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | Input | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMFT-100-30K-UV-FT | 25W | 3,200 lm | 3000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-100-40K-UV-FT | 25W | 3,200 lm | 4000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-100-50K-UV-FT | 25W | 3,200 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-250-30K-UV-FT | 52W | 6,451 lm | 3000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-250-40K-UV-FT | 52W | 6,451 lm | 4000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-250-50K-HV-FT | 54W | 6,207 lm | 5000K | 347-480V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-250-50K-UV-FT | 52W | 6,451 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-320-30K-UV-FT | 77W | 9,503 lm | 3000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-320-40K-UV-FT | 77W | 9,503 lm | 4000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-320-50K-HV-FT | 76W | 8,969 lm | 5000K | 347-480V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-320-50K-UV-FT | 77W | 9,503 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-400-30K-UV-FT | 103W | 12,760 lm | 3000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-400-40K-UV-FT | 103W | 12,760 lm | 4000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 | |
| WMFT-400-50K-UV-FT | 103W | 12,900 lm | 5000K | 120-277V 50/60Hz | ≥ 70 | ≥ 0.9 |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 120-277V or 347-480V, 50/60Hz, CLASS 1 DRIVERS |
| Power Factor | > 0.9 at full load |
| Thd | <20% full load |
| Operating temp | -40°C to 40° C Ambient (-40°F to 104°F) |
| Over temp protection | Light fixture automatically reduces power level when |
| Optical | |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K |
| Physical | |
| Weight | 100 8.9 lbs; 250 9.4 lbs; 320 10.2 lbs; 400 10.2 lbs |
| Warranty | |
| Projected lifetime | 100,000 hours |