277V
max input
Voltage Compatibility
Supports 120-277V 50/60Hz input to match site electrical service requirements.
Supports 120-277V 50/60Hz input to match site electrical service requirements.
2ft x 4ft · 30W/40W/45W-3,825/5,100/5,738 Lumens · 3500K/4000K/5000K
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Panel Size | Wattage-Lumens | Color Temperature | Status |
|---|---|---|---|---|
| JLP-24-3ML5-35K/40K/50K | 2ft x 4ft | 30W/40W/45W-3,825/5,100/5,738 Lumens | 3500K/4000K/5000K | |
| JLP-22-2ML3-35K/40K/50K | 2ft x 2ft | 18W/24W/30W-2,295/3,060/3,825 Lumens | 3500K/4000K/5000K | |
| JLP-14-2ML3-35K/40K/50K | 1ft x 4ft | 18W/24W/28W-2,295/3,060/3,570 Lumens | 3500K/4000K/5000K |
All listed models use 120-277V 50/60Hz input.
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLP-14-2ML3 | 18W / 24W / 28W | 3,570 lm | 3500K / 4000K / 5000K | ≥ 80 | ≥ 0.9 | |
| JLP-22-2ML3 | 18W / 24W / 30W | 3,825 lm | 3500K / 4000K / 5000K | ≥ 80 | — | |
| JLP-24-3ML5 | 30W / 40W / 45W | 5,738 lm | 3500K / 4000K / 5000K | ≥ 80 | — |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 120-277V 50/60Hz |
| Optical | |
| CCT | 3500K/4000K/5000K |