277V
max input
Voltage Compatibility
Supports 100-277V 50/60Hz input to match site power requirements.
Supports 100-277V 50/60Hz input to match site power requirements.
600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle · MSC - Bracket Retrofit Mount · No Light Shield
Click another row to change the selected SKU and quote target.
| SKU | Wattage - Lumens | Mounting Arm | Accessories | Status |
|---|---|---|---|---|
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-MSC-blank | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-MSC-LS | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-YK-blank | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | YK - Yoke Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-YK-LS | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | YK - Yoke Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-ATA-blank | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-15D-GRY-ATA-LS | 600W - 81,690 lumens | 15° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-MSC-blank | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-MSC-LS | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-YK-blank | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | YK - Yoke Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-YK-LS | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | YK - Yoke Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-ATA-blank | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-600W-82L-50K70-HV-D16-30D-GRY-ATA-LS | 600W - 89,706 lumens | 30° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-MSC-blank | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-MSC-LS | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-YK-blank | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | YK - Yoke Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-YK-LS | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | YK - Yoke Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-ATA-blank | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-113L-50K70-HV-D26-15D-GRY-ATA-LS | 796W - 113,186 lumens | 15° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-800W-124L-50K70-HV-D26-30D-GRY-MSC-blank | 784W - 121,824 lumens | 30° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-124L-50K70-HV-D26-30D-GRY-MSC-LS | 784W - 121,824 lumens | 30° Beam Angle | MSC - Bracket Retrofit Mount | With Light Shield | |
| BLITZ-800W-124L-50K70-HV-D26-30D-GRY-YK-blank | 784W - 121,824 lumens | 30° Beam Angle | YK - Yoke Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-124L-50K70-HV-D26-30D-GRY-ATA-blank | 784W - 121,824 lumens | 30° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | No Light Shield | |
| BLITZ-800W-124L-50K70-HV-D26-30D-GRY-ATA-LS | 784W - 121,824 lumens | 30° Beam Angle | ATA - Adjustable Top Arm Mount | With Light Shield |
All listed models use 100-277V 50/60Hz input.
| Model # | Wattage | Lumens | CCT | CRI | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPORT-56L-50K-MB-B2-LS-BLK | 400W | 56,000 lm | 5000K | ≥ 70 | ≥ 0.95 | |
| JSPORT-56L-50K-NB-B2-LS-BLK | 400W | 56,000 lm | 5000K | ≥ 70 | ≥ 0.95 | |
| JSPORT-56L-57K-MB-B2-LS-BLK-DM | 400W | 50,000 lm | 5700K | ≥ 70 | ≥ 0.95 |
| Electrical | |
|---|---|
| Input Voltage | 100-277V 50/60Hz |
| Power Factor | > 0.95 at full load |
| Thd | <15% full load |
| Operating temp | -40°C to 45° C Ambient (-40°F to 113°F) |
| Controls | |
| Dimming | 0-10V dimming can be custom requested |